產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)冷水機(jī) 小型冷油機(jī)工業(yè)冷水機(jī)使用維護(hù)要點(diǎn) 工業(yè)冷水機(jī)的使用,對(duì)于制藥和化工行業(yè)來說,用的是比較普遍的,在維護(hù)的時(shí)候是要好好注意的哦,一起看過來把! 風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)機(jī)組開機(jī)應(yīng)看風(fēng)扇的轉(zhuǎn)向是否正確,如正轉(zhuǎn)可開機(jī)運(yùn)行,反轉(zhuǎn)則說明電源接線反相,須更換相序后再啟動(dòng)。
實(shí)驗(yàn)冷水機(jī) 小型冷油機(jī)工業(yè)冷水機(jī)使用維護(hù)要點(diǎn) 工業(yè)冷水機(jī)的使用,對(duì)于制藥和化工行業(yè)來說,用的是比較普遍的,在維護(hù)的時(shí)候是要好好注意的哦,一起看過來把! 風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)機(jī)組開機(jī)應(yīng)看風(fēng)扇的轉(zhuǎn)向是否正確,如正轉(zhuǎn)可開機(jī)運(yùn)行,反轉(zhuǎn)則說明電源接線反相,須更換相序后再啟動(dòng)。
實(shí)驗(yàn)冷水機(jī) 小型冷油機(jī)應(yīng)用行業(yè)說明:
1、主要用于化工反應(yīng)釜(化工換熱器)的降溫冷卻,及時(shí)帶走因化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生的巨大熱量從而達(dá)到降溫(冷卻)的目的,用以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
2、塑料產(chǎn)品、塑料容器、食品包裝膜、醫(yī)用包裝膜等的制造行業(yè):塑料產(chǎn)品(電視機(jī)、計(jì)算機(jī)、洗衣機(jī)、手機(jī)、冰箱、空調(diào)、塑料玩具、汽車塑料配件等等)的注塑工藝中,能否及時(shí)有效地冷卻(降溫),將直接影響產(chǎn)品的外表光潔度及外形合格率,從而影響生產(chǎn)效率,影響生產(chǎn)成本及企業(yè)利潤(rùn)。
3、塑料容器(吹瓶)及包裝膜的生產(chǎn),則更離不開冷水機(jī)(冰水機(jī)):塑料容器在生產(chǎn)過程中如不能及時(shí)冷卻定型,生產(chǎn)出來的容器將不飽滿,壁厚不均,色澤不明亮,甚至無法成型,造成產(chǎn)品品質(zhì)較低。包裝膜的生產(chǎn)中如沒有冷水(風(fēng))的冷卻成型則無法生產(chǎn)出合格地產(chǎn)品。如使用冷水機(jī)(冰水機(jī))提供的冷水(風(fēng))來冷卻,不但能大大提高產(chǎn)品質(zhì)量,而且還能提高生產(chǎn)效率。
4、電鍍液、液壓油及機(jī)床切削冷卻液的冷卻:電鍍生產(chǎn)中,電鍍液在電鍍反應(yīng)中不段地產(chǎn)生熱量,從而使電鍍?nèi)芤簻囟戎饾u升高,當(dāng)電鍍?nèi)芤簻囟雀叱龉に嚨囊髸r(shí),對(duì)生產(chǎn)出的電鍍制品表面鍍層的牢固度、均勻度、平整度及表面光潔度有著較大影響。而選擇用冷水機(jī)(冰水機(jī))提供的凍水來冷卻并保持電鍍?nèi)芤旱暮銣兀瑢?duì)電鍍生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)效率有較大提高。
技術(shù)參數(shù)表(風(fēng)冷冷水低溫機(jī)組 -15℃雙機(jī)二)
項(xiàng) 目 機(jī) 型 | TFA- | |||||||||||
332.2e | 390.2e | 416.2e | 462.2e | 498.2e | 516.2e | 596.2e | 660.2e | 710.2e | 790.2e | |||
名義制冷量 | KW | 332 | 390 | 416 | 462 | 498 | 516 | 596 | 660 | 710 | 790 | |
104Kcal/h | 29 | 34 | 36 | 40 | 43 | 44 | 51 | 57 | 61 | 68 | ||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整機(jī)功率 | kW | 226.4 | 262.4 | 275.4 | 299.6 | 323.6 | 332.8 | 384.8 | 418 | 454 | 496.2 | |
整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 396.2 | 459.2 | 482 | 524.3 | 566.3 | 582.4 | 673.4 | 731.5 | 794.5 | 868.4 | |
壓 | 型式 | 5-6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | ||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
制冷功率 | kW | 201.2 | 233.6 | 246.6 | 267.2 | 287.6 | 296.8 | 348.8 | 386.8 | 410.8 | 453 | |
制冷電流 | A | 352.1 | 408.8 | 431.6 | 467.6 | 503.3 | 519.4 | 610.4 | 676.9 | 718.9 | 792.8 | |
蒸 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 71.4 | 83.9 | 89.5 | 99.4 | 107.1 | 111 | 128.2 | 142 | 152.8 | 170 | |
配管管徑 | DN | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
水壓降 | kPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | |
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 159400 | 187200 | 199700 | 221800 | 239000 | 247700 | 286100 | 316800 | 340800 | 379200 | |
冷凝軸流風(fēng)扇 | 數(shù)量 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
單臺(tái)功率 | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 146 | 172 | 183 | 204 | 219 | 227 | 263 | 291 | 313 | 348 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 6900 | 6900 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10200 | 10200 | 11000 |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
機(jī)組略重 | kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | |
運(yùn)行略重 | kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 |
實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)系列參數(shù)表
產(chǎn)品 名稱 | 型號(hào) | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率W | 水箱容積L | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | |
實(shí) 驗(yàn) 室 冷 水 機(jī) | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850
|
如果你對(duì) 實(shí)驗(yàn)冷水機(jī) 小型冷油機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |